我院2021届本科生毕业设计(论文)答辩评分标准
根据《我校本科生毕业设计(论文)工作管理办法》,结合73882必赢网页版本科教学实际,现将2021届本科生毕业设计(论文)答辩评分标准公布如下:
序号 | 评 分 项 目 及 标 准 | 分值 |
1 | 答辩时,内容表达清楚,观点正确。 | 30 |
2 | 设计(论文)思路、图表、结果等表示清楚、正确,图纸整洁。 | 20 |
3 | 能够及时正确地回答教师所提出的问题。 | 30 |
4 | 设计或论文的创新性和个人见解。 | 10 |
5 | 答辩时态度谦虚有礼。 | 10 |
6 | 答辩时,报告时间超出规定时间±5分钟 | -10 |
总计 | 100 |
73882必赢网页版
2021年6月2日